FUJI BIKE [フジ自転車]のロードバイク、ロードレーサー製品一覧

株式会社アキボウ AKIBO
FUJI

GEOMETRY
Description Size 1 Size 2 Size 3 Size 4 Size 5 Size 6
A SEAT TUBE, CENTER TO TOP 381 431 482 533 584
C-2 EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH 520 540 555 560 580
D CHAIN STAY 440 440 440 440 440
E BB DROP 70 70 70 70 70
F FORK OFFSET 50 50 50 50 50
G HEAD TUBE ANGLE 69 70 71 71 72
H SEAT TUBE ANGLE 75 74 73 73 72
I WHEEL BASE 1038.9 1040.7 1038 1044.9 1044.2
J STAND OVER HEIGHT 700 724.4 753.9 801.9 840.3
K BB HEIGHT 270 270 270 270 270
HEAD TUBE LENGTH 100 100 110 160 190
STEM LENGTH 100 100 120 120 120
STEM ANGLE ADJ ADJ ADJ ADJ ADJ
HANDLEBAR WIDTH 560 560 600 600 600
HANDLEBAR RISE NA NA NA NA NA
CRANK LENGTH 170 170 175 175 175
TOE CLIP SIZE M M L L L
SEAT POST DIAMETER 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2

CLOSE